股票行情快报:赛升药业(300485)2月24日主力资金净买入16.87万元-信息
截至2023年2月24日收盘,赛升药业(300485)报收于13 25元,上涨0 99%,换手率3 37%,成交量9 11万手,成交额1 21亿元。
截至2023年2月24日收盘,赛升药业(300485)报收于13 25元,上涨0 99%,换手率3 37%,成交量9 11万手,成交额1 21亿元。
截至2023年2月16日收盘,瑜欣电子(301107)报收于30 59元,下跌5 0%,换手率11 37%,成交量2 09万手,成交额6517 13万元。
截至2023年1月17日收盘,正源股份(600321)报收于1 79元,下跌1 65%,换手率0 35%,成交量5 35万手,成交额960 72万元。
截至2023年1月16日收盘,卓胜微(300782)报收于134 56元,上涨7 78%,换手率2 69%,成交量11 33万手,成交额14 94亿元。
截至2022年12月26日收盘,则成电子(837821)报收于8 62元,上涨0 82%,换手率0 77%,成交量1246 08手,成交额106 51万元。12
12月20日西藏板块较上一交易日下跌1 1%,灵康药业领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58%。西藏板块
截至2022年12月12日收盘,全筑股份(603030)报收于2 85元,下跌3 39%,换手率3 69%,成交量21 39万手,成交额6106 15万元。
截至2022年12月8日收盘,科士达(002518)报收于54 27元,上涨2 59%,换手率2 88%,成交量16 27万手,成交额8 96亿元。12月8日的